Midea “Моноблочні теплові насоси прямоточного нагріву воды ГВП, повітряно-водні, серії RSJF”
ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР
Режим обігріву– 7 … + 43 °C
Опис
Тепловий насос – моноблок (ON-OFF, ПОБУТОВА СЕРІЯ “RSJF”) призначений для системи прямоточного нагріву воды ГВП від +20ºС до +65ºС, підключається до баку-бойлеру (рекомендований об”єм баку 250-500л).
Характеристики
| Model | RSJF-72/CN1-C | ||
| Power supply | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | ||
| Ambient temperature | °C | -7~43 | |
| Outlet water temperature | °C | 40°C~60°C , default 50°C | |
| Storage size of optional tank | L | 260/300/350/400 | |
| Water heating | Capacity | kW | 6.50 |
| Input | kW | 1.72 | |
| COP | W/W | 3.78 | |
| Max. current | A | 12.4 | |
| Dimension (W×H×D) | mm | 845×945×335 | |
| Packing (W×H×D) | mm | 965×1,009×395 | |
| Net/gross weight | kg | 68.5/74 | |
| Outdoor noise level | dB(A) | 55 | |
| Refrigerant type/quantity | R410A/1.0kg | ||
| Refrigerant design pressure | MPa | 4.4/2.6 | |
| Water side heat exchanger | Single-wall heat exchanger | ||
| Throttling type | Electric expansion valve | ||
| Air flow | m3/h | 3 200 | |
| Compressor | Model | PA240M2CS-4KU1 | |
| Type | Rotary | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacity | kW | 5.870 | |
| Input | kW | 1.985 | |
| Rated current (RLA) | A | 9.3 | |
| Locked rotor Amp. (LRA) | A | 36 | |
| Thermal protector | Internal | ||
| Capacitor | 50μF/370V | ||
| Refrigerant oil | ml | 750 | |
| Fan motor | Model | YDK65-6N | |
| Brand | Welling | ||
| Input | W | 134/60 | |
| Speed | r/min | 830/450 | |
| Insulation class | B | ||
| Safe class | IPX4 | ||
| Locked rotor Amp. (LRA) | A | 0.88 | |
| Capacitor | 3μF/450V | ||
| Evaporator | Number of rows | 2 | |
| Tube pitch(a) × row pitch(b) | mm | 21×13.37 | |
| Fin space | mm | 1.5 | |
| Fin type | Hydrophilic aluminum | ||
| Tube diameter | mm | Φ7 | |
| Type | Inner groove copper tube | ||
| Length× Height | mm | 755×630 | |
| Number of circuits | 4 | ||
| Pump | Model | RS15/6-RG | |
| Brand | Wilo | ||
| Max. Lift | m | 5.5 | |
| Water pipeline | Water inlet pipe | DN20 | |
| Water outlet pipe | DN20 | ||
| Water circulating pipe | DN20 | ||
| Operating pressure | MPa | 0.2~0.7 | |
| Controller | KJR-51/BMKE-A | ||
| Hot water yield | m3/h | 1.12 | |
| Loading Quantity (20’/40’/40H) | Pcs | 64/134/134 | |



Reviews
There are no reviews yet.