Midea “Моноблочні теплові насоси проточного типу, повітряно-водні, комерційної серії RSJ”
Опис
Теплові насоси побудовані з використанням принципу теплопереносу енергії повітря навколишнього середовища до нагрівання води що проходить через теплообмінник, споживаної в господарстві або інженерних системах будівель, через зворотний цикл роботи холодильної машини (тепловий насос).
Асортимент цієї серії складається з 4-х моделей різної теплової потужності, та дозволяє забезпечити нагрів води в обсягах від 0.25 до 1,72 м³ води на годину одним моноблоком, або ж більший обсяг за допомогою об’єднання агрегатів в одну гідравлічну мережу з максимальною температурою нагріву до 60°С, та допустимим діапазоном температур зовнішнього повітря від -15 до +43°С.
Проведені тести роботи моноблоків цієї серії показують, що коефіцієнт корисної дії – тобто співвідношення виробленого кількості теплової енергії до споживаної електричної, для такого обладнання сягає 4-х в теплий період року і знижується до 1,8-2,5 в зимовий період (інтенсивність зниження безпосередньо залежить від зовнішньої температури повітря), що все ж ефективніше та економніше ніж використання електричних котлів, та проточно-накопичувальних нагрівачів. В контексті політики енергозбереження та використання відновлюваних джерел теплової енергії, а в даних системах використовується теплова енергія повітря, моноблоки серії «RSJ» будуть затребувані на ринку.
Основне призначення – це альтернатива системам газового або електричного нагріву води для побутових потреб.
Увага! Елементи гідро-обв’язки, насоси, віброопори, баки-накопичувачі в комплект поставки не входять і опціонально виробником не поставляються.
Характеристики
| Model name | RSJ-200/SZN1-540V1 | ||
| Power supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Water heating1 | Capacity | kW | 20.4 |
| Rated power input | kW | 5.05 | |
| COP | 4.04 | ||
| Max. power input | kW | 7.80 | |
| Max. input current | A | 13.3 | |
| Compressor | Type | Scroll | |
| Quantity | 1 | ||
| Capacity | kW | 16.2 | |
| Input | kW | 5.2 | |
| Rated current (RLA) | A | 9.1 | |
| Locked rotor Amp (LRA) | A | 74 | |
| Thermal protector | ⁰C | 135 | |
| Refrigerant oil | POE | ||
| Outdoor fan | Motor type | AC motor | |
| Fan type | Axial fan | ||
| Number of fans | 1 | ||
| Speed (H/L) | r/min | 900/580 | |
| Air flow | m3/h | ≥5500 | |
| Air side heat exchanger | Type | Finned tube | |
| Number of rows | 2 | ||
| Number of circuits | 10 | ||
| Water side heat exchanger | Type | Double-pipe heat exchanger | |
| Material | Copper | ||
| Refrigerant | Type | R410A | |
| Charged volume | kg | 2.9 | |
| Throttle type | Electronic expansion valve | ||
| Outdoor noise level | dB(A) | 63 | |
| Unit dimension (W×H×D) | mm | 790×1100×810 | |
| Packing dimension (W×H×D) | mm | 860×1220×885 | |
| Net/Gross weight | kg | 157/172 | |
| Water piping connections Dia. | Mm | DN25 | |
| Water pressure drop | kPa | 160 | |
| Wire controller | KJR-51/BMKE-A | ||
| Hot water yield | m3/h | 0.45 | |
| Ambient temperature range | ⁰C | -15 – 46 | |
| Water outlet temperature range | ⁰C | 48-60 (default)55 | |
| Notes: | |||
| 1. The test conditions: outdoor temperature 20/15°C(DB/WB), inlet water temperature 15°C, outlet water temperature 55°C. | |||
| Model name | RSJ-420/SZN1-H | ||
| Power supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Water heating1 | Capacity | kW | 39.0 |
| Rated power input | kW | 9.65 | |
| COP | 4.04 | ||
| Max. power input | kW | 14.5 | |
| Max. input current | A | 24.0 | |
| Compressor | Type | Scroll | |
| Quantity | 1 | ||
| Capacity | kW | 29.2 | |
| Input | kW | 9.2 | |
| Rated current (RLA) | A | 20 | |
| Locked rotor Amp (LRA) |
A | 118 | |
| Thermal protector | ⁰C | 135 | |
| Refrigerant oil | POE | ||
| Outdoor fan | Motor type | AC motor | |
| Fan type | Axial fan | ||
| Number of fans | 1 | ||
| Speed (H/L) | r/min | 850/750 | |
| Air flow | m3/h | ≥12,000 | |
| Air side heat exchanger | Type | Finned tube | |
| Number of rows | 2 | ||
| Number of circuits | 19 | ||
| Water side heat exchanger | Type | Double-pipe heat exchanger | |
| Material | Copper | ||
| Refrigerant | Type | R410A | |
| Charged volume | kg | 4.5 | |
| Throttle type | Electronic expansion valve | ||
| Outdoor noise level | dB(A) | 66 | |
| Unit dimension (W×H×D) | mm | 1,015×1,775×1,026 | |
| Packing dimension (W×H×D) | mm | 1,070×1,900×1,030 | |
| Net/Gross weight | kg | 323/343 | |
| Water piping connections Dia. | mm | DN32 | |
| Water pressure drop | kPa | 160 | |
| Wire controller | KJR-51/BMKE-A | ||
| Hot water yield | m3/h | 0.89 | |
| Ambient temperature range | ⁰C | -15 – 46 | |
| Water outlet temperature range | ⁰C | 48-60 (default)56 | |
| Notes: | |||
| 1. The test conditions: outdoor temperature 20/15°C(DB/WB), inlet water temperature 15°C, outlet water temperature 55°C. | |||











Reviews
There are no reviews yet.